<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="text">데이빗조 부동산</title>
		<updated>2026-04-07T23:18:51+09:00</updated>
	<id>http://davidcho.us/index.php?module=rss&amp;act=atom</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="http://davidcho.us/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://davidcho.us/index.php?module=rss&amp;act=atom"/>
	<generator uri="http://www.xpressengine.com/">XpressEngine</generator>
   <entry>
		<title><![CDATA[포스트 약국 시대: 2031년, 교차로의 주인은 누가 될 것인가?]]></title>
		<id>http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300289</id>
		<published>2026-04-06T09:24:06+09:00</published>
		<updated>2026-04-06T09:24:06+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300289"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300289#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[DavidCho]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[

전형적인 미국 교차로의 풍경을 상징하던 Walgreens와 Rite Aid의 대규모 폐점은 단순한 소매업의 위기가 ...]]></summary>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[가치를 설계하고 꿈을 현실로 만들다: &#039;쇼어라인 K-Town&#039;을 향한 여정]]></title>
		<id>http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300270</id>
		<published>2026-03-25T10:29:19+09:00</published>
		<updated>2026-03-25T10:40:24+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300270"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300270#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[DavidCho]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[가치를 설계하고 꿈을 현실로 만들다: &#39;쇼어라인 K-Town&#39;을 향한 여정

1. 멈춰있는 땅에 &#39;생명...]]></summary>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[TOD (Transit-Oriented Development) 완전 해설]]></title>
		<id>http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300228</id>
		<published>2026-03-09T22:59:03+09:00</published>
		<updated>2026-03-29T10:24:32+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300228"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300228#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[DavidCho]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[








TOD (Transit-Oriented Development) 완전 해설

&nbsp;TOD란 무엇인가

TOD는 경전철&middot;BRT ...]]></summary>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[쇼어라인의 구체적인 개발의 예가 될 수 있는 개발 시뮬레이션]]></title>
		<id>http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300215</id>
		<published>2026-03-08T08:10:37+09:00</published>
		<updated>2026-03-08T11:41:06+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300215"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300215#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[DavidCho]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[쇼어라인 경전철역 주변에 K Town을 만들겠다는 꿈을 조금씩 실현시키기 위해 이미 회원분께서 구입하신 2필...]]></summary>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[시애틀, 실리콘밸리를 넘다: 글로벌 AI 거인들의 집결과 &#039;AI 캐피탈&#039;의 탄생]]></title>
		<id>http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300162</id>
		<published>2026-03-05T09:09:16+09:00</published>
		<updated>2026-03-05T09:42:22+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300162"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300162#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[DavidCho]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[시애틀, 실리콘밸리를 넘다: 글로벌 AI 거인들의 집결과 &#39;AI 캐피탈&#39;의 탄생

&nbsp;

1. 전 세계 A...]]></summary>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[[칼럼] 시애틀의 수직 성장, 제2의 서울을 꿈꾸는가]]></title>
		<id>http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300155</id>
		<published>2026-03-05T07:58:35+09:00</published>
		<updated>2026-03-05T08:12:36+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300155"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300155#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[DavidCho]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[[칼럼] 시애틀의 수직 성장, 제2의 서울을 꿈꾸는가: 잭슨 파크(Jackson Park)의 필연적 변신

&nbsp;

1. ...]]></summary>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[2026년 현재 AI(인공지능) 및 클라우드 컴퓨팅을 중심으로 제 2의 테크 붐을 맞이하고 있다.]]></title>
		<id>http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300115</id>
		<published>2026-02-27T08:41:38+09:00</published>
		<updated>2026-02-27T08:41:38+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300115"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300115#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[DavidCho]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[시애틀과 벨뷰 지역은 2026년 현재 AI(인공지능) 및 클라우드 컴퓨팅을 중심으로 한 &#39;제2의 테크 붐&amp;#39...]]></summary>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[시애틀 시의 미래 발전 계획과 경제 전망]]></title>
		<id>http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300080</id>
		<published>2026-02-22T05:29:27+09:00</published>
		<updated>2026-02-22T05:40:50+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300080"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300080#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[DavidCho]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[시애틀 시의 미래 발전 계획과 경제 전망에 대한 핵심 자료를 요약해 드립니다. 특히 최근 확정된 &#39;One ...]]></summary>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[2026년 부동산 투자방향]]></title>
		<id>http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300055</id>
		<published>2026-02-18T08:32:17+09:00</published>
		<updated>2026-02-18T08:32:17+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300055"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300055#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[DavidCho]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[2026년 2월 현재, 시애틀 부동산 시장의 복합적인 지표들을 바탕으로 투자자가 고려해야 할 네 가지 핵심 전...]]></summary>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[트럼프의 중간선거 전략]]></title>
		<id>http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300053</id>
		<published>2026-02-18T08:09:19+09:00</published>
		<updated>2026-02-18T08:09:19+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300053"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=300053#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[DavidCho]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[2026년 11월에 예정된 미국 중간선거는 트럼프 행정부 2기의 성패를 가를 핵심 분수령입니다.&nbsp;

지금 ...]]></summary>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[쇼어라인 185번가 엔터테인먼트 오버레이 및 복합 교통 회랑 전략: 도시 재설계와 지속 가능한 발전 보고서]]></title>
		<id>http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=299800</id>
		<published>2026-02-03T08:57:15+09:00</published>
		<updated>2026-02-03T08:57:15+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=299800"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=299800#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[DavidCho]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[



쇼어라인 185번가 엔터테인먼트 오버레이 및 복합 교통 회랑 전략: 도시 재설계와 지속 가능한 발전 보...]]></summary>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[시애틀-벨뷰 경전철 개통: &#039;막힌 수도관&#039;이 뚫리고 성장의 생수가 흐르기 시작했다]]></title>
		<id>http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=299615</id>
		<published>2026-01-31T10:18:17+09:00</published>
		<updated>2026-01-31T13:05:04+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=299615"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=299615#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[DavidCho]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[몇 일전 제가 로컬뉴스란에 올렸던 기사에 대한 저희 생각을 올려드립니다.



&nbsp;

시애틀-벨뷰 경전철 ...]]></summary>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[2026년의 경제의 예상 시나리오와 쇼어라인의 전망]]></title>
		<id>http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=299611</id>
		<published>2026-01-30T23:53:55+09:00</published>
		<updated>2026-01-31T00:21:04+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=299611"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=299611#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[DavidCho]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[2026년의 경제의 예상 시나리오와 쇼어라인의 전망

&nbsp;

2026년도를 맞아 2026년의 세계경제와 미국 경...]]></summary>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[&#039;워시(Warsh) 시대&#039;의 개막과 부동산 시장의 변곡점]]></title>
		<id>http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=299600</id>
		<published>2026-01-30T08:44:31+09:00</published>
		<updated>2026-01-30T14:42:42+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=299600"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=299600#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[DavidCho]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[&#39;워시(Warsh) 시대&#39;의 개막과 부동산 시장의 변곡점

&nbsp;

1. 연준의 패러다임 전환: &quot;성장...]]></summary>
						
	</entry>
   <entry>
		<title><![CDATA[2026년의 미국 부동산의 전망]]></title>
		<id>http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=299489</id>
		<published>2026-01-03T23:17:57+09:00</published>
		<updated>2026-01-03T23:17:57+09:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=299489"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="http://davidcho.us/index.php?mid=estate_column&amp;document_srl=299489#comment"/>
		<author>
			<name><![CDATA[DavidCho]]></name>
					</author>
				<summary type="text"><![CDATA[2026년의 부동산의 전망

&nbsp;

2026년은 미국 경제와 금융 시장에 있어 매우 중요한 해입니다. 제롬 파월...]]></summary>
						
	</entry>
</feed> 
